x 100 g | x 1 Biscotto (10,4 g) | % RI* (10,4 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2074 kJ | 216 kJ | 3% |
495 kcal | 51 kcal | ||
Grassi | 22 g | 2,3 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 1,1 g | 5% |
Carboidrati | 65 g | 6,8 g | 3% |
di cui zuccheri | 25 g | 2,6 g | 3% |
Fibre | 2,0 g | 0,2 g | - |
Proteine | 7,5 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,21 g | 0,02 g | 0,3% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 27 biscotti |