Valori medi per 100g | Per fetta (ca. 15g) | AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | kJ 1383 | kJ 207 | 2% |
kcal 326 | kcal 49 | ||
Grassi | 1,3 g | 0,2 g | 0,3% |
di cui ac. grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | 0,3% |
Carboidrati | 73,0 g | 11,0 g | 4% |
di cui zuccheri | 40,0 g | 6,0 g | 7% |
Fibre | 4,3 g | 0,6 g | - |
Proteine | 3,5 g | 0,5 g | 1% |
Sale | 0,38 g | 0,06 g | 1% |
*AR: assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 20 fette |