per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1609 kJ / 384 kcal | 241 kJ /58 kcal | 3 % |
Grassi | 41 g | 6,1 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 1,0 g | 5% |
Carboidrati | 5,2 g | 0,8 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 1,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 0,73 g | 0,11 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 30 porzioni) |