Per 100 g | %*** | Per 23,5 g | %*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1619 kJ | 381 kJ | ||
385 kcal | 90 kcal | |||
Grassi | 9,6 g | 2,3 g | ||
- di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 60,1 g | 14,1 g | ||
- di cui zuccheri | 17,8 g | 4,2 g | ||
Fibre | 7,3 g | 1,7 g | ||
Proteine | 7,6 g | 1,8 g | ||
Sale | 0,45 g | 0,11 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Riboflavina (B2) | 1,6 mg | 114% | 0,38 mg | 27% |
Niacina (B3) | 16 mg | 100% | 3,7 mg | 23% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | 0,32 mg | 23% |
Acido folico (B9) | 187 µg | 94% | 43,9 µg | 22% |
Acido pantotenico (B5) | 6,0 mg | 100% | 1,4 mg | 23% |
Calcio | 990 mg | 124% | 233 mg | 29% |
Ferro | 13 mg | 93% | 3,0 mg | 21% |
***%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |