100 g | 1 Cracker 7,6 g | |
---|---|---|
Energia | 1752 kJ | 132 kJ |
416 kcal | 31 kcal | |
Grassi | 9,5 g | 0,7 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,1 g | 0,1 g |
Acidi Grassi Monoinsaturi | 6,7 g | 0,5 g |
Acidi Grassi Polinsaturi | 1,7 g | 0,1 g |
Carboidrati | 68,4 g | 5,2 g |
di cui Zuccheri | 2,0 g | 0,2 g |
Fibre* | 6,8 g | 0,5 g |
Proteine | 10,8 g | 0,8 g |
Sale | 1,50 g | 0,11 g |
* Determinate secondo il metodo AOAC 991.43 e AOAC 995.16 | ||
Il prodotto contiene 1,4 g di betaglucani su 100 g corrispondente a 0,11 g di betaglucani sul cracker | ||
Contiene 50 crackers |