/100g | /45g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 2026kJ | 912kJ | 11% |
484kcal | 218kcal | ||
Grassi | 22g | 9.9g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 10g | 4.5g | 23% |
Carboidrati | 62g | 28g | 11% |
di cui zuccheri | 25g | 11g | 12% |
Fibre | 4.9g | 2.2g | |
Proteine | 7.0g | 3.2g | 6% |
Sale | 0.73g | 0.33g | 6% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |