/100g | /45g | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1992kJ | 896kJ | 11% |
476kcal | 214kcal | ||
Grassi | 22g | 9.9g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 8.9g | 4.0g | 20% |
Carboidrati | 60g | 27g | 10% |
di cui zuccheri | 27g | 12g | 13% |
Fibre | 4.5g | 2.0g | |
Proteine | 7.2g | 3.2g | 6% |
Sale | 0.64g | 0.29g | 5% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |