Per 100 g di prodotto preparato | Per porzione** | %*Per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 492 kJ / 118 kcal | 1353 kJ / 325 kcal | 16% |
Grassi | 0,6 g | 1,7 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 25 g | 69 g | 27% |
di cui zuccheri | <0,5 g | 1,1 g | 1% |
Fibre | 0,6 g | 1,7 g | |
Proteine | 2,6 g | 7,2 g | 14% |
Sale | 0,66 g | 1,8 g | 30% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 275 g (2 porzioni per confezione) |