Per 100 g di prodotto preparato | Per porzione** | %*Per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 500 kJ / 120 kcal | 1400 kJ / 330 kcal | 17% |
Grassi | 0,8 g | 2,0 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,5 g | 8% |
Carboidrati | 25 g | 69 g | 27% |
di cui zuccheri | 0,8 g | 2 g | 2% |
Fibre | 0,5 g | 1,5 g | |
Proteine | 2,5 g | 7 g | 14% |
Sale | 0,83 g | 2,3 g | 38% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 275 g (2 porzioni per confezione) |