Per 100 g di prodotto preparato | Per porzione** | %*Per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 500 kJ / 120 kcal | 1400 kJ / 330 kcal | 17% |
Grassi | 1,0 g | 3,0 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,5 g | 8% |
Carboidrati | 23 g | 63 g | 24% |
di cui zuccheri | 3,0 g | 8 g | 9% |
Fibre | 0,9 g | 2,5 g | |
Proteine | 3,0 g | 8 g | 16% |
Sale | 0,9 g | 2,5 g | 42% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 275 g (2 porzioni per confezione) |