Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1292 kJ | 1048 kJ | 943 kJ | 11 % |
308 kcal | 250 kcal | 225 kcal | ||
Grassi | 18 g | 15 g | 13 g | 19 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 10 g | 9,1 g | 46 % |
Carboidrati | 31 g | 25 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 28 g | 23 g | 21 g | 23 % |
Proteine | 4,5 g | 3,7 g | 3,3 g | 7 % |
Sale | 0,14 g | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**gelato = 90 ml = 73 g, 270 ml/219 g = 3 x gelato |