Per 100 g | *%VNR | Per 30 g | *%VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1675 kJ | 502 kJ | ||
397 kcal | 119 kcal | |||
Grassi | 6,6 g | 2,0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 1,0 g | ||
Carboidrati | 71,4 g | 21,4 g | ||
di cui zuccheri | 22,3 g | 6,7 g | ||
Fibre | 8,1 g | 2,4 g | ||
Proteine | 8,8 g | 2,7 g | ||
Sale | 0,21 g | 0,06 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 3,1 µg | 62% | 0,93 µg | 19% |
Tiammina (Vit B1) | 1,0 mg | 91% | 0,30 mg | 27% |
Riboflavina (Vit B2) | 1,3 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
Niacina (Vit B3) | 14 mg | 88% | 4,2 mg | 26% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% | 0,36 mg | 26% |
Acido Folico (Vit B9) | 175 µg | 88% | 52,5 µg | 26% |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,2 mg | 87% | 1,6 mg | 27% |
Calcio | 390 mg | 49% | 117 mg | 15% |
Ferro | 9,7 mg | 69% | 2,9 mg | 21% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
100 g di Cereali NESQUIK Duo sono fatti con 49,5 g di frumento integrale | ||||
Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30 g |