per 100 g | per biscotto (8,5g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2023 kJ | 172 kJ | 2 % |
483 kcal | 41 kcal | 2 % | |
Grassi | 20,5 g | 1,7 g | 2 % |
di cui Acidi grassi saturi | 7,8 g | 0,7 g | 4 % |
Carboidrati | 65 g | 5,5 g | 2 % |
di cui Zuccheri | 23,5 g | 2,0 g | 2 % |
Fibre | 4,0 g | 0,3 g | |
Proteine | 7,5 g | 0,6 g | 1 % |
Sale | 0,475 g | 0,040 g | 1 % |
La confezione contiene circa 90 biscotti | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |