Per 100 g | Per porzione 150 g di prodotto cotto in padella con 5 g di burro | |
---|---|---|
Energia | 401 kJ | 754 kJ |
96 kcal | 182 kcal | |
Grassi | 6,8 g | 14 g |
- di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 8,0 g |
Carboidrati | 2,4 g | 3,6 g |
- di cui zuccheri | 1,0 g | 1,6 g |
Fibre | 1,4 g | 2,1 g |
Proteine | 5,7 g | 8,6 g |
Sale | 0,55 g | 0,82 g |
La confezione contiene circa 3 porzioni |