| 100 ml | (%***) | 200 ml | (%***) | (%**) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 158 kJ / | 316 kJ / | |||
| 37 kcal | 74 kcal | 4% | |||
| Grassi | 0.7 g | 1.4 g | 2% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | 0.2 g | 1% | ||
| Carboidrati | 7.6 g | 15 g | 6% | ||
| di cui zuccheri | 4.4 g | 8.8 g | 10% | ||
| Proteine | 0 g | 0.6 g | 1% | ||
| Sale | 0.11 g | 0.22 g | 4% | ||
| Vitamine e minerali | |||||
| Vitamina D | 0.5 µg | 10% | 1 µg | 20% | |
| Vitamina B12 | 0.25 µg | 10% | 0.5 µg | 20% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | |
| (**) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| (***) VNR - Valori nutritivi di riferimento | |||||
| 800 ml = 4 bicchieri di 200 ml | |||||
| Contiene naturalmente zuccheri |