100 ml | (%***) | 200 ml | (%***) | (%**) | |
---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 90 kJ / | 180 kJ / | |||
21 kcal | 42 kcal | 2% | |||
Grassi | 0.9 g | 1.8 g | 3% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.7 g | 1.4 g | 7% | ||
Carboidrati | 3.3 g | 6.6 g | 3% | ||
di cui zuccheri | 2.3 g | 4.6 g | 5% | ||
Proteine | 0 g | 0 g | 0% | ||
Sale | 0.17 g | 0.34 g | 6% | ||
Vitamine e minerali | |||||
Vitamina D | 0.5 µg | 10% | 1 µg | 20% | |
Vitamina B12 | 0.25 µg | 10% | 0.5 µg | 20% | |
Calcio | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | |
(**) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
(***) VNR - Valori nutritivi di riferimento | |||||
800 ml = 4 bicchieri di 200 ml | |||||
Contiene naturalmente zuccheri |