100 ml | (%***) | 200 ml | (%***) | (%**) | |
---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 101 kJ / | 202 kJ / | |||
24 kcal | 48 kcal | 2% | |||
Grassi | 1.2 g | 2.4 g | 3% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | 0.2 g | 1% | ||
Carboidrati | 2.6 g | 5.2 g | 2% | ||
di cui zuccheri | 1.8 g | 3.6 g | 4% | ||
Proteine | 0.6 g | 1.2 g | 2% | ||
Sale | 0.15 g | 0.3 g | 5% | ||
Vitamine e minerali | |||||
Vitamina D | 0.5 µg | 10% | 1 µg | 20% | |
Vitamina B12 | 0.3 µg | 12% | 0.6 µg | 24% | |
Calcio | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | |
(**) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
(***) VNR - Valori nutritivi di riferimento | |||||
800 ml = 4 bicchieri di 200 ml | |||||
Contiene naturalmente zuccheri |