| per 100g | per fetta 15g | %A.R. per fetta* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 598kJ / 143kcal | 90kJ / 21kcal | 1 |
| Grassi | 7,3g | 1,1g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 2,5g | 0,4 g | 2 |
| Carboidrati | 4,3g | 0,6g | 0 |
| di cui zuccheri | 0,0g | 0,0g | 0 |
| Proteine | 15g | 2,3g | 5 |
| Sale | 1,9g | 0,29g | 5 |
| * A.R. assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |