per 100g | per fetta 15g | %A.R. per fetta* | |
---|---|---|---|
Energia | 493kJ / 117kcal | 73kJ / 17kcal | 1 |
Grassi | 4,0g | 0,6g | 1 |
di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 0,2g | 1 |
Carboidrati | 4,3g | 0,6g | 0 |
di cui zuccheri | <0,5g | 0g | 0 |
Proteine | 16g | 2,4g | 5 |
Sale | 2,1g | 0,32g | 5 |
* A.R. assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |