100 g | %VNR* (100 g) | 1 frollino (13 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1957 kJ | 256 kJ | |
466 kcal | 61 kcal | ||
Grassi | 19 g | 2,5 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 2,9 g | 0,4 g | |
Carboidrati | 64 g | 8,3 g | |
di cui: zuccheri | 19 g | 2,5 g | |
Fibre | 4,3 g | 0,6 g | |
Proteine | 7,6 g | 1,0 g | |
Sale | 0,20 g | 0,03 g | |
Fosforo | 216 mg | 31% | |
Magnesio | 73 mg | 19% | |
Rame | 0,188 mg | 19% | |
Zinco | 1,58 mg | 16% | |
*Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Contiene circa 19 frollini |