| 100 g | %VNR* (100 g) | 1 frollino (cicra 10 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1957 kJ | 196 kJ | |
| 466 kcal | 47 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 1,9 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,9 g | 0,3 g | |
| Carboidrati | 64 g | 6,4 g | |
| di cui: zuccheri | 19 g | 1,9 g | |
| Fibre | 4,3 g | 0,4 g | |
| Proteine | 7,6 g | 0,8 g | |
| Sale | 0,20 g | 0,02 g | |
| Fosforo | 216 mg | 31% | |
| Magnesio | 73 mg | 19% | |
| Rame | 0,188 mg | 19% | |
| Zinco | 1,58 mg | 16% | |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Contiene circa 25 frollini |