| 100g | 1 porzione (350g) | |
|---|---|---|
| Energia | 202 kJ/ 48 kcal | 697 kJ/ 166 kcal |
| Grassi | 1,3 g | 4,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 6,4 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 2,6 g | 9,1 g |
| Fibre | 1,6 g | 5,6 g |
| Proteine | 1,8 g | 6,3 g |
| Sale | 0,56 g | 2,0 g |
| Questa confezione contiene 1 porzione |