| 100g | 1 porzione (350g) | |
|---|---|---|
| Energia | 260 kJ/ 62 kcal | 916 kJ/ 218 kcal |
| Grassi | 1,1 g | 3,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 9,1 g | 32 g |
| di cui zuccheri | 1,9 g | 6,7 g |
| Fibre | 2,2 g | 7,7 g |
| Proteine | 2,8 g | 9,8 g |
| Sale | 0,55 g | 1,9 g |
| Questa confezione contiene 1 porzione |