| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 491 kJ | 403 kJ | 250 kJ | 3 % |
| 117 kcal | 96 kcal | 60 kcal | ||
| Grassi | 2,1 g | 1,7 g | 1,1 g | 2 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 1,5 g | 0,9 g | 5 % |
| Carboidrati | 23 g | 19 g | 12 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 19 g | 16 g | 9,9 g | 11 % |
| Proteine | 0,7 g | 0,6 g | <0,5 g | 1 % |
| Sale | 0,06 g | 0,05 g | 0,03 g | <1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = 62 ml = 51 g, 496 ml / 408 g = 8 x gelato |