Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 560 kJ | 590 kJ | 442 kJ | 5% |
133 kcal | 140 kcal | 105 kcal | ||
Grassi | 0,9 g | 1 g | 0,7 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,9 g | 0,6 g | 3% |
Carboidrati | 30 g | 31 g | 24 g | 9% |
di cui zuccheri | 23 g | 24 g | 18 g | 20% |
Proteine | 0,8 g | 0,9 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | <1% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**1 gelato = 75 ml = 79 g, 600 ml = 8x gelato |