Per 100g | Per 100ml | Per biscotto** | %* per biscotto** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1223 kJ | 699 kJ | 978 kJ | 12 % |
292 kcal | 167 kcal | 234 kcal | ||
Grassi | 7,7 g | 4,4 g | 6,2 g | 9 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 3,7 g | 5,2 g | 26 % |
Carboidrati | 49 g | 28 g | 39 g | 15 % |
di cui zuccheri | 21 g | 12 g | 17 g | 19 % |
Proteine | 5,3 g | 3,1 g | 4,3 g | 9 % |
Sale | 0,36 g | 0,21 g | 0,29 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**biscotto = 140 ml = 80 g, 840 ml = 6 x biscotto |