Per 100 g | Per 100 ml | Per biscotto ** | %* per biscotto ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1074 kJ | 671 kJ | 1074 kJ | 13 % |
257 kcal | 160 kcal | 257 kcal | ||
Grassi | 7,4 g | 4,7 g | 7,4 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | 3,9 g | 6,2 g | 31 % |
Carboidrati | 41 g | 26 g | 41 g | 16 % |
di cui zuccheri | 20 g | 13 g | 20 g | 22 % |
Proteine | 4,6 g | 2,9 g | 4,6 g | 9 % |
Sale | 0,31 g | 0,19 g | 0,31 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** biscotto = 160 ml = 100 g |