| Per 100 g | Per 100 ml | Per gelato** | %* per gelato ** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 605 kJ | 453 kJ | 411 kJ | 5 % |
| 144 kcal | 108 kcal | 98 kcal | ||
| Grassi | 3,1 g | 2,3 g | 2,1 g | 3 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 2,1 g | 1,9 g | 10 % |
| Carboidrati | 25 g | 19 g | 17 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 19 g | 14 g | 13 g | 14 % |
| Fibre | 2,9 g | 2,1 g | 1,9 g | |
| Proteine | 1,7 g | 1,2 g | 1,1 g | 2 % |
| Sale | 0,08 g | 0,08 g | 0,06 g | 1 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **gelato = 90 ml = 68 g, 270 ml / 204 g = 3 x gelato |