% | |
---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza | 10% |
fibre grezze | 0,4% |
grassi grezzi | 5% |
ceneri grezze | 2,5% |
umidità | 81% |
Additivi - additivi nutrizionali: | |
vitamina D₃ | 164 UI/kg |
vitamina E (3a700) | 93 mg/kg |
vitamina B1 (3a821) | 21,07 mg/kg |
biotina | 0,01 mg/kg |
rame | 0.09 mg/kg (solfato rameico pentaidrato) |
iodio | 0,2 mg/kg (3b201) |
manganese | 1,13 mg/kg (solfato manganoso, monoidrato) |
zinco | 14,96 mg/kg (solfato di zinco, monoidrato) |
Additivo tecnologico: | |
gomma Cassia | 4582 mg/kg |