per 100 ml | |
---|---|
Energia | 122 kJ / 29 kcal |
Grassi | 1,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 3,2 g |
di cui zuccheri | 3,2 g |
Fibre | 0,3 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale | 0,14 g |
Vitamine: | |
- D2 | 0,75 µg* |
- E | 1,8 mg* |
- riboflavina (B2) | 0,21 mg* |
- B12 | 0,38 µg* |
Sali minerali: | |
- calcio | 120 mg* |
* = 15% dei valori nutritivi di riferimento |