| per 100 g | %* | |
|---|---|---|
| Energia | 272 kJ / 65 kcal | |
| Grassi | 3,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | |
| Carboidrati | 2,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,2 g | |
| Fibre | 1,3 g | |
| Proteine | 5,6 g | |
| Sale | 0,33 g | |
| Vitamine: | ||
| - D2 | 0,75 µg | 15% |
| - B6 | 0,26 mg | 19% |
| - B12 | 0,38 µg | 15% |
| Sali minerali: | ||
| - Calcio | 120 mg | 15% |
| *=dei valori nutritivi di riferimento | ||
| 1 porzione = 135 g |