| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 53 kJ / 13 kcal |
| Grassi | 1,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0,2 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Sale | 0,14 g |
| Vitamine: | |
| - D2 | 0,75 µg* |
| - E | 1,8 mg* |
| - riboflavina (B2) | 0,21 mg* |
| - B12 | 0,38 µg* |
| Sali minerali: | |
| - calcio | 120 mg* |
| - iodio | 22,50 µg* |
| * = 15% dei valori nutritivi di riferimento |