| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR** | |
|---|---|---|
| Energia | 983 kJ/230 kcal | |
| Grassi | 12 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | |
| Carboidrati | 17 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Proteine | 13 g | |
| Sale | 1,5 g | |
| Niacina | 3,7 mg | 23% |
| Iodio | 24,6 UG | 16% |
| Fosforo | 129 mg | 18% |
| **VNR = Valori nutritivi di riferimento |