Per 100 g | %VNR* | Dose giornaliera (26g) | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1418 kJ | 369 kJ | ||
337 kcal | 88 kcal | |||
Grassi | 4,8 g | 1,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 20 g | 5 g | ||
di cui zuccheri | 14 g | 4 g | ||
Fibre | 17 g | 5 g | ||
Proteine | 44 g | 12 g | ||
Sale | 0,95 g | 0,25 g | ||
Contenuti medi | ||||
Bacillus subtilis | 4,81 mld spore vitali | 1,25 mld spore vitali | ||
Bacillus coagulans | 0,96 mld spore vitali | 0,25 mld spore vitali | ||
Miele in polvere | 8,55 g | 2,22 g | ||
di cui miele | 3,42 g | 0,9 g | ||
Vitamina B6 da piridossina cloridrato | 1,62 mg | 115% | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B2 Riboflavina | 1,62 mg | 115% | 0,42 mg | 30% |
Vitamina B1 da tiamina cloridrato | 1,27 mg | 115% | 0,33 mg | 30% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) | ||||
La confezione contiene 10 dosi da 26 g |