Per 100 ml | |
---|---|
Energia | 285 kJ / 68 kcal |
Grassi | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g |
di cu acidi grassi i monoinsaturi | 1,2 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g |
- ac. linoleico (LA) | 519 mg |
- ac. α-linolenico (ALA) | 49,7 mg |
- ac. arachidonico (AA) | 8,8 mg |
- ac. eicosapentaenoico (EPA) | 3,6 mg |
- ac. docosaesaenoico (DHA) | 17 mg |
Carboidrati | 8,2 g |
di cui Zuccheri | 8,0 g |
- lattosio | 7,79 g |
di cui polioli | |
- inositolo | 6,5 mg |
Fibre | 0,6 g |
di cui GOS | 0,48 g |
di cui FOS | 0,08 g |
Proteine | 1,4 g |
- sieroproteine | 0,5 g |
- caseine | 0,8 g |
Vitamine e minerali | |
Vitamina A | 60 µg |
Vitamina D | 1,7 µg |
Vitamina E | 0,81 mg TE |
Vitamina K | 4,2 µg |
Vitamina C | 10,2 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,05 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,15 mg |
Niacina | 0,46 mg |
Vitamina B6 | 0,05 mg |
Folato | 13 µg |
Vitamina B12 | 0,19 µg |
Acido pantotenico | 0,49 mg |
Biotina | 1,8 µg |
Calcio | 56 mg |
Fosforo | 40 mg |
Potassio | 88 mg |
Sodio | 25 mg |
Cloruro | 51 mg |
Ferro | 1,0 mg |
Zinco | 0,54 mg |
Iodio | 13 µg |
Selenio | 3,3 µg |
Rame | 0,054 mg |
Magnesio | 7,0 mg |
Manganese | 0,004 mg |
Fluoruro | ≤ 0,006 mg |
GOS (carboidrati non calorici) | 0,2 g |
Colina | 15 mg |
L-carnitina | 2,0 mg |
Taurina | 5,1 mg |
Nucleotidi | |
Citidina 5'-monofosfato | 0,79 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 0,59 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 0,49 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 0,33 mg |