| Per 100 g | Per biscotto 8,6 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2188 kJ / 523 kcal | 188 kJ / 45 kcal |
| Grassi | 27 g | 2,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 64 g | 5,5 g |
| di cui zuccheri | 36 g | 3,1 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,1 g |
| Proteine | 5,4 g | 0,5 g |
| Sale | 0,61 g | 0,05 g |
| Contiene 15 biscotti (circa) |