| Per 100 g | Stecco 52 g | Stecco % AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1460 kJ/ | 758 kJ/ | 9% |
| 351 kcal | 182 kcal | ||
| Grassi | 23 g | 12 g | 17% |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 6,7 g | 34% |
| Carboidrati | 30 g | 16 g | 6% |
| di cui zuccheri | 25 g | 13 g | 14% |
| Fibre | 3,6 g | 1,9 g | - |
| Proteine | 4,2 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,07 g | 0,04 g | 1% |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 3 porzioni |