per 100 g | per 35 g (ca. 3 biscotti) | RI* per 35 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1711 kJ/ | 599 kJ/ | 7 % |
407 kcal | 142 kcal | ||
Grassi | 15 g | 5,3 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 8,2 g | 2,9 g | 15 % |
Carboidrati | 63 g | 22 g | 8 % |
di cui zuccheri | 47 g | 16 g | 18 % |
Fibre | 2,1 g | 0,7 g | - |
Proteine | 4,0 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 0,14 g | 0,05 g | < 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Una confezione contiene ca. 4 porzioni |