per 100 g | per 32 g (3 biscotti) | RI* per 32 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2133 kj/510 kcal | 683 kj/163 kcal | 8% |
Grassi | 25 g | 8,0 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 4,5 g | 23% |
Carboidrati | 63 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 36 g | 12 g | 13% |
Proteine | 6,6 g | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,48 g | 0,15 g | 3% |
* RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) | |||
Una confezione contiene 4 porzioni |