per 100 g | per biscotto ~ 14 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1912 kJ | 267 kJ | 3% |
455 kcal | 64 kcal | ||
Grassi | 15 g | 2,1 g | 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,5 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 71 g | 9,9 g | 4% |
di cui Zuccheri | 20 g | 2,7 g | 3% |
Fibre | 3,7 g | 0,5 g | |
Proteine | 7,1 g | 1 g | 2% |
Sale | 0,39 g | 0,05 g | 1% |
La confezione contiene circa 50 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |