100g | 83g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾ 83g | |
---|---|---|---|
Energia | 1692 kJ | 1405 kJ | 17% |
403 kcal | 334 kcal | 17% | |
Grassi | 13,0 g | 10,8 g | 15% |
di cui Acidi grassi saturi | 3,0 g | 2,5 g | 13% |
Carboidrati | 52,9 g | 43,9 g | 17% |
di cui Zuccheri | 1,8 g | 1,5 g | 2% |
Fibre | 5,0 g | 4,2 g | |
Proteine | 16,0 g | 13,3 g | 27% |
Sale | 1,000 g | 0,830 g | 14% |
⁽¹⁾ esempio di una porzione. La confezione contiene 3 porzioni circa | |||
⁽²⁾ assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |