| 100g | 50g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾ 50g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1554 kJ | 777 kJ | 9% |
| 367 kcal | 184 kcal | 9% | |
| Grassi | 4,0 g | 2,0 g | 3% |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 67,0 g | 34,0 g | 13% |
| di cui Zuccheri | 3,0 g | 1,5 g | 2% |
| Fibre | 3,0 g | 1,5 g | |
| Proteine | 14,0 g | 7,0 g | 14% |
| Sale | 0,08 g | 0,04 g | 1% |
| ⁽¹⁾ esempio di una porzione. La confezione contiene 5 porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |