100g | VNR** | 80g | %AR*/80g | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1466kJ/347kcal | 1172kJ/277kcal | 14% | |
Grassi | 2,5 g | 2,0 g | 3% | |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 64 g | 51 g | 20% | |
di cui: zuccheri | 3,5 g | 2,8 g | 3% | |
Fibre | 8,0 g | 6,4 g | ||
Proteine | 13 g | 10 g | 21% | |
Sale | 0,01 g | <0,01 g | 0% | |
Fosforo | 305 mg | 44% | ||
Ferro | 3,3 mg | 24% | ||
Magnesio | 93,9 mg | 25% | ||
Zinco | 3,1 mg | 31% | ||
Rame | 0,55 mg | 55% | ||
Manganese | 2,2 mg | 110% | ||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g | ||||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |