100g | 40g | %AR*/40g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ | 608 kJ | 7% |
359 kcal | 144 kcal | 7% | |
Grassi | 2,0 g | 0,8 g | 1% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 72 g | 29 g | 11% |
di cui: zuccheri | 3,5 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 3,0 g | 1,2 g | |
Proteine | 12 g | 4,6 g | 9% |
Sale | 0,01 g | 0 g | 0% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 12 porzioni da 40 g |