100g | 80g | %AR*/80g | |
---|---|---|---|
Energia | 1521 kJ | 1217 kJ | 14% |
359 kcal | 287 kcal | 14% | |
Grassi | 2,0 g | 1,6 g | 2% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 71 g | 57 g | 22% |
di cui: zuccheri | 3,5 g | 2,8 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,4 g | |
Proteine | 13 g | 10 g | 20% |
Sale | 0,01 g | 0 g | 0% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g |