| per 100 g | x 1 girella (35 g) | % RI* (35 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1600 kJ - 380 kcal | 560 kJ - 133 kcal | 7% |
| Grassi | 12 g | 4,1 g | 6% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 2,1 g | 11% |
| Carboidrati | 60 g | 21 g | 8% |
| di cui zuccheri | 33 g | 11 g | 12% |
| Fibre | 2,2 g | 0,8 g | |
| Proteine | 5,5 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 0,29 g | 0,10 g | 2% |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 8 girelle |