per 100 g | per 1 girella (40 g) | % AR* (40 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1823 kJ | 729 kJ | 9% |
435 kcal | 174 kcal | ||
Grassi | 20 g | 7,9 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4,0 g | 20% |
Carboidrati | 55 g | 22 g | 8% |
di cui zuccheri | 34 g | 14 g | 16% |
Fibre | 3,7 g | 1,5 g | - |
Proteine | 5,4 g | 2,2 g | 4% |
Sale | 0,20 g | 0,08 g | 1% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |