per 100 g | 1 porzione (50 g) | % AR* (50 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1306 kJ | 653 kJ | 8% |
311 kcal | 156 kcal | ||
Grassi | 12 g | 6,0 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | 1,5 g | 8% |
Carboidrati | 39 g | 20 g | 8% |
di cui zuccheri | 14 g | 7,0 g | 8% |
Fibre | 1,5 g | 0,8 g | - |
Proteine | 11 g | 5,5 g | 11% |
Sale | 0,90 g | 0,45 g | 8% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |