x 100 g | x 1 merenda | % RI* (33 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1841 kJ | 607 kJ | 7% |
442 kcal | 146 kcal | ||
Grassi | 26 g | 8,7 g | 12% |
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 1,3 g | 7% |
Carboidrati | 40 g | 13 g | 5% |
di cui zuccheri | 22 g | 7,4 g | 8% |
Fibre | 3,4 g | 1,1 g | - |
Proteine | 4,0 g | 1,3 g | 3% |
Sale | 0,75 g | 0,25 g | 4% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 merende |