| per 100 g | per 1 merendina (35 g) | % AR* (35 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1597 kJ | 559 kJ | 7% |
| 380 kcal | 133 kcal | ||
| Grassi | 12 g | 4,3 g | 6% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,6 g | 8% |
| Carboidrati | 60 g | 21 g | 8% |
| di cui zuccheri | 38 g | 13 g | 14% |
| Fibre | 1,5 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 6,2 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,41 g | 0,14 g | 2% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 merendine |