Valori medi per 100 g | Valori medi per bottiglia | % AR* per bottiglia | |
---|---|---|---|
Energia | 268 kJ | 630 kJ | 7 |
63 kcal | 149 kcal | ||
Grassi | 0,5 g | 1,2 g | 2 |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,9 g | 5 |
Carboidrati | 5,4 g | 13 g | 5 |
di cui zuccheri | 5,2 g | 12 g | 14 |
Fibre | 0,6 g | 1,4 g | -- |
Proteine | 9,0 g | 21 g | 42 |
Sale | 0,15 g | 0,35 g | 6 |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Lattosio: < 0,01g per 100g di prodotto | |||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |